배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
모델명 | SPR04-LS48092 |
---|---|
소비전력 | 42 |
동작전압(V)/주파수(Hz) | 220~240/50~60 |
총광속(lm) | 3,440 |
광효율(lm/W) | 90 |
색온도(K) | 3000~5000 |
정격수명(Hrs) | 50,000 |
역률(PF) | 0.95 |
연색성(Ra) | 80 / 90 |
동작온도(℃) | -20~50 |
밤각도(도) | 18 / 26 / 32 |
사이즈(mm) | 88*260 |
중량(g) | - |
재질 | AL/PC |
인증 | KS |
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() ![]() |
![]() |
모델명 | SPR04-LD14771 |
---|---|
소비전력 | 18/30/45 |
동작전압(V)/주파수(Hz) | 100~240/50~60 |
총광속(lm) | 1,600/2,347/4,124 |
광효율(lm/W) | 88/78/91 |
색온도(K) | 3,000 |
정격수명(Hrs) | 50,000 |
역률(PF) | 0.95 |
연색성(Ra) | 80,90,95 |
동작온도(℃) | -20~40 |
밤각도(도) | 15,24,33,41 |
사이즈(mm)(id*od*h) | 160*160*140/160*160*170 |
재질 | AL DiecastingL |
- LED 램프는 OSRAM, PHILIPS, CITIZEN, CREE, VOSSLOH, TRIDONIC, XICATO가능
- 광효율 및 총광속은 램프에 따라 달라질수 있음
배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
---|---|
![]() ![]() |
![]() |
모델명 | SPR05-LD14772 |
---|---|
소비전력 | 18*2/30*2/45*2 |
동작전압(V)/주파수(Hz) | 100~240/50~60 |
총광속(lm) | 3,200/4,694/8,248 |
광효율(lm/W) | 88/78/91 |
색온도(K) | 3,000, 4,000 |
정격수명(Hrs) | 50,000 |
역률(PF) | 0.95 |
연색성(Ra) | 80,90 |
동작온도(℃) | -20~40 |
밤각도(도) | 15,24,33,41 |
사이즈(mm)(id*od*h) | 300*160*140/300*160*170 |
재질 | AL DiecastingL |
- LED 램프는 OSRAM, PHILIPS, CITIZEN, CREE, VOSSLOH, TRIDONIC, XICATO가능
- 광효율 및 총광속은 램프에 따라 달라질수 있음