| 배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
|---|---|
|
|
| 모델명 | DL01-P010C40 | DL01-P015C40 |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 10 | 15 |
| 동작전압(V)/주파수(Hz) | 220~240/50~60 | 220~240/50~60 |
| 총광속(lm) | 1,000 | 1,500 |
| 광효율(lm/W) | 100 | 100 |
| 색온도(K) | 4,000 | 4,000 |
| 정격수명(Hrs) | 50,000 | 50,000 |
| 역률(PF) | 0.95 | 0.95 |
| 연색성(Ra) | 80 | 80 |
| 동작온도(℃) | -20~40 | -20~40 |
| 밤각도(도) | 100 | 100 |
| 사이즈(mm)(id*od*h) | 137*37 | 137*37 |
| 중량(kg) | 0.7 | 0.95 |
| 재질 | STEEL | STEEL |
| 인증 | 고효율 | KS / 고효율 |
| 배광곡선(DISTRIBUTION) | 제품도면(DRAWING) |
|---|---|
DT04-P70C40
DT04-P50L40
|
DT04-P70C40
DT04-P50L40
|
| 모델명 | DT04-P70C40 | DT04-P50L40 |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 70 | 50 |
| 동작전압(V)/주파수(Hz) | 220~240/50~60 | 220~240/50~60 |
| 총광속(lm) | 8,400 | 6,153 |
| 광효율(lm/W) | 120 | 122 |
| 색온도(K) | 4,000 | 4,000 |
| 정격수명(Hrs) | 50,000 | 50,000 |
| 역률(PF) | 0.95 | 0.95 |
| 연색성(Ra) | 80 | 80 |
| 동작온도(℃) | -20~40 | -40~50 |
| 밤각도(도) | 120 | 120 |
| 사이즈(mm)(id*od*h) | 240*340 | 296*172 |
| 중량(kg) | 3.0 | - |
| 재질 | STEEL | STEEL/PC |
| 인증 | KS/고효율 | KS/고효율 |
| 제품도면(DRAWING) |
|---|
|
| 모델명 | EDW-W012S57-0D | EDW-W015S57-0D | EDW-W020S57-0D |
|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 12 | 15 | 20 |
| 입력전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
| 광효율(lm/W) | 105 이상 | 105 이상 | 105 이상 |
| 색온도(K) | 5700 | 5700 | 5700 |
| 연색성(Ra) | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 |
| 식별번호 | 22996179 | - | - |
| 제품도면(DRAWING) |
|---|
|
| 모델명 | EDW-P050B40-0A |
|---|---|
| 소비전력(W) | 50 |
| 입력전압(V) | AC 220 |
| 광효율(lm/W) | 110 이상 |
| 색온도(K) | 4000 |
| 연색성(Ra) | 80 이상 |